粮票42
在线时间86 小时
金币3
最后登录2019-10-6
注册时间2008-5-9
帖子53
精华1
积分150
阅读权限30
UID153532
该用户从未签到
中级会员

|
<各项检查项目实施件数>
抗生素等 农药残留 添加剂 成分规格 霉菌 转基因食品 放射线照射 小计 強化检查部分* 总计(包括强化检查部分)
11小樽 467 437 201 197 65 20 0 1,387 93 1,480
12千歳空港 83 93 35 20 10 0 1 241 16 258
13仙台 250 598 418 313 135 13 8 1,714 115 1,850
14仙台空港 3 18 17 2 0 0 0 40 3 43
21成田 1,431 5,443 1,121 1,271 358 67 51 9,691 651 10,393
24東京1 1,828 3,421 1,886 2,224 795 235 28 10,389 697 11,114
26東京2 295 648 364 684 27 4 20 2,022 136 2,178
27千葉 115 246 146 100 54 12 24 673 45 742
28東京空港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32川崎 753 1,041 381 833 33 11 3 3,052 205 3,260
29横浜 295 2,310 1,560 868 933 237 7 6,203 416 6,626
51新潟 32 172 156 188 142 28 16 718 48 782
53名古屋 447 1,427 543 523 442 219 3 3,601 242 3,845
52清水 252 374 221 157 139 52 6 1,195 80 1,281
54中部空港 101 1,208 64 69 67 16 11 1,525 102 1,638
55四日市 44 162 31 59 61 14 8 371 25 403
61大阪 1,225 2,732 1,334 2,145 508 183 15 8,127 546 8,688
63関西空港 891 2,211 294 373 172 51 8 3,992 268 4,268
65神戸1 499 1,893 533 701 426 114 0 4,166 280 4,446
67灘 516 1,599 555 610 306 79 0 3,665 246 3,911
81広島 131 210 214 209 49 10 8 823 55 886
82境 39 69 69 11 26 0 2 214 14 230
83広島空港 16 8 3 10 0 0 2 37 2 41
93福岡 550 1,499 619 813 215 69 87 3,765 253 4,105
91門司 158 688 311 226 111 8 1 1,502 101 1,604
92下関 428 614 456 943 114 1 0 2,556 172 2,728
94福岡空港 266 371 69 110 7 0 1 823 55 879
95長崎 201 58 20 8 9 1 0 297 20 317
96鹿児島 92 179 43 42 63 7 0 426 29 455
97那覇 140 482 251 251 74 9 0 1,207 81 1,288
98那覇空港 8 34 12 5 4 3 0 66 4 70
总计 11,556 30,245 11,927 13,965 5,345 1,461 310 74,486 5,000 79,809
*转基因食品、放射线照射及強化检查部分均为临时性分配比例。
每个品种分类・各检查项目样品采集计划数量
No. 食品群 计划数 合计
抗生素等 农药残留 添加剂 成分规格等 霉菌
畜产食品 598 598 0 598 0 1,794
1 牛(包括水牛) 598 598 0 0 0 1,196
2 猪(包括山猪) 59 59 0 59 0 177
3 马 119 119 0 0 0 238
4 羊 5 5 0 0 0 10
5 山羊 59 0 0 0 0 59
6 其它兽畜肉 598 299 0 0 0 897
7 鸡 59 0 0 0 0 59
8 其它食用禽肉 59 0 0 0 0 59
9 食用禽蛋 59 0 0 0 0 59
10 其它生鲜畜产食品
畜产加工食品 299 119 299 598 0 1,315
11 食肉制品 29 29 59 59 0 176
12 乳制品 299 0 119 598 0 1,016
13 天然奶酪 29 0 29 59 0 117
14 加工奶酪 0 0 119 119 0 238
15 冰淇淋类 59 59 59 0 0 177
16 其它乳・酪农产品 119 29 29 59 0 236
17 鸡蛋制品 29 29 29 0 0 87
18 其它蛋制品 299 119 119 299 0 836
19 冷冻食品(肉类) 29 29 29 29 0 116
20 高温杀菌食品(肉类) 299 119 119 0 0 537
21 蜂相关食品 0 0 119 0 0 119
22 其它畜产加工食品
水产食品 1,197 119 0 0 0 1,316
23 养殖鱼类 598 299 0 0 0 897
24 天然鱼类 299 119 0 598 0 1,016
25 双壳贝 0 0 0 59 0 59
26 双壳贝以外 299 59 59 119 0 536
27 养殖虾类 119 29 29 0 0 177
28 养殖甲壳类(蟹等) 299 59 59 119 0 536
29 天然虾类 59 59 59 0 0 177
30 天然甲壳类(蟹等) 598 59 0 0 0 657
31 水产动物类 0 29 29 0 0 58
32 海藻类 59 0 0 0 0 59
33 海鲜类内脏等
水产加工食品 598 299 299 598 0 1,794
34 鱼类加工品(鱼片) 119 59 119 0 0 297
35 鱼类加工品(干燥品等) 119 59 119 0 0 297
36 鱼类加工品(鱼肉等) 0 0 29 299 0 328
37 鱼肉糜制品 598 299 299 598 0 1,794
38 冷冻食品(鱼类) 119 59 0 299 0 477
39 贝类(贝柱等) 119 59 59 119 0 356
40 贝类加工品 119 59 29 119 0 326
41 冷冻食品(贝类) 598 299 119 598 0 1,614
42 水产动物类(肉片、肉块) 299 119 119 299 0 836
43 水产动物类加工品(干燥品等) 598 299 299 598 0 1,794
44 冷冻食品(水产动物类) 0 0 0 59 0 59
45 高温杀菌食品(水产加工品) 0 119 59 0 0 178
46 海藻加工品 0 0 119 299 0 418
47 海鲜类卵加工品 0 0 119 0 0 119
48 其它水产加工食品
农产食品 0 598 0 299 299 1,196
49 谷物 0 119 0 0 119 238
50 麦类 0 119 0 0 119 238
51 玉米类 0 299 0 0 119 418
52 杂粮 0 299 0 0 0 299
53 花生 0 299 0 0 119 418
54 大豆 0 299 0 0 119 418
55 其它豆类 59 299 0 29 0 387
56 油菜科蔬菜 0 119 0 0 0 119
57 芋类 0 299 0 0 0 299
58 瓜科蔬菜 59 598 0 59 0 716
59 菊科蔬菜 59 299 0 0 0 358
60 菌类 0 299 0 29 0 328
61 芹科蔬菜 0 299 0 29 0 328
62 茄科蔬菜 0 1,197 0 59 0 1,256
63 百合科蔬菜 0 2,995 0 0 0 2,995
64 其它蔬菜 0 598 0 0 0 598
65 绿芦笋 0 598 0 59 0 657
66 黄秋葵 59 299 0 29 0 387
67 卷心菜 29 299 0 29 0 357
68 香菇 29 598 0 59 0 686
69 生姜 0 119 0 29 0 148
70 萝卜 0 598 0 59 0 657
71 胡萝卜 0 598 0 59 0 657
72 葱 0 598 0 59 0 657
73 辣椒(红辣椒) 0 119 0 29 0 148
74 未成熟豌豆(荷兰豆、甜豌豆) 29 119 0 29 0 177
75 生菜(莴苣) 119 1,197 598 0 0 1,914
76 柑橘类 299 2,995 0 299 0 3,593
77 其它果实 0 598 0 0 119 717
78 咖啡豆 0 598 0 0 1,197 1,795
79 坚果类、种子类等
农产加工食品 0 119 59 0 299 477
80 粉类 0 59 59 0 0 118
81 谷类加工品(水煮) 0 0 299 119 0 418
82 面条类 0 0 29 0 0 29
83 面包类 0 119 119 299 0 537
84 冷冻食品(谷类加工品) 0 119 119 0 119 357
85 谷类加工品 0 119 299 0 598 1,016
86 豆类加工品 0 29 29 59 29 146
87 冷冻食品(豆类加工品) 0 598 299 0 0 897
88 蔬菜加工品(干燥品等) 0 2,995 299 1,197 0 4,491
89 冷冻食品(蔬菜加工品) 0 119 0 119 0 238
90 高温杀菌食品(蔬菜加工品) 0 299 598 0 0 897
91 其它蔬菜加工品 0 119 119 0 598 836
92 香辛料 0 598 59 0 0 657
93 茶 0 299 598 0 299 1,196
94 果实加工品 0 119 119 119 0 357
95 冷冻食品(果实加工品) 0 119 119 0 119 357
96 种子类加工品 0 119 119 0 59 297
97 咖啡豆製品 0 59 59 0 0 118
98 可可制品 0 29 29 29 59 146
99 冷冻食品(种子类加工品) 0 59 119 0 59 237
100 茶代用品 0 0 119 0 0 119
101 淀粉 0 119 299 0 0 418
102 其它谷类加工品 0 119 119 59 0 297
103 冷冻食品(其它农产加工品) 0 119 0 119 0 238
104 高温杀菌食品(其它农产加工品) 0 119 119 0 0 238
105 其它农产加工品
其它食料品 0 0 59 0 0 59
106 汤・炖菜类 0 0 598 0 0 598
107 酱汁等调味料 0 0 299 0 0 299
108 糖类 0 0 29 0 0 29
109 盐类 0 0 299 0 0 299
110 其它调味料 0 119 299 0 0 418
111 油脂类 0 0 598 0 598 1,196
112 点心类 299 119 299 598 0 1,315
113 冷冻食品(其它食品) 0 0 0 59 0 59
114 高温杀菌食品(其它食品) 0 0 299 0 0 299
115 健康食品 0 0 299 0 0 299
116 其它食品
饮料 0 0 0 299 0 299
117 矿泉水 0 299 299 598 299 1,495
118 清凉饮料水 0 0 598 0 0 598
119 酒精饮料 0 0 0 299 0 299
120 食品添加剂
器具 0 0 0 598 0 598
121 合成树脂器具 0 0 0 299 0 299
122 其它器具
容器包装 0 0 0 119 0 119
123 合成树脂容器包装 0 0 0 59 0 59
124 其它容器包装
玩具 0 0 0 299 0 299
125 合成树脂玩具 0 0 0 119 0 119
126 其它玩具 11,556 30,245 11,927 13,965 5,345 73,038
合计 11,556 30,245 11,927 13,965 5,345 73,038
转基因食品
食品群 计划数
谷类 299
米加工品 119
玉米 119
玉米(非转基因) 119
玉米加工品 59
番木瓜 119
番木瓜加工品 29
大豆 598
合 计 1,461
※玉米加工品包括,玉米粉、玉米片、玉米淀粉
米加工品包括米粉、冷冻食品(米饭类)、米点心
※中国产米加工品中发现Bt蛋白质转基因DNA检查为暂定的计划数。
放射线照射
食品群 计划数
干燥生姜 29
干燥欧芹 29
干燥山葵 5
其它干燥蔬菜 29
多香果 5
肉桂 5
孜然 29
桂皮(肉桂) 29
芫荽 29
辣椒 29
红辣椒粉 29
葫芦巴 5
胡椒 29
其它野草加工品及香辛料 29
合 计 310
<样品送交地点(检测中心・检查科)>
检查项目 农药残留 抗菌性物质等 病原微生物 (李斯特菌、霍乱、 赤痢菌除外) 、 黄曲霉毒素 DON 转基因食品 河豚混入检查 病原微生物 (限于李斯特菌、霍乱、赤痢菌)、 棒曲霉素、 木筷 防霉剂 成分规格(限于微生物) 成分规格 (限于理化学) 添加剂 (防霉剂除外)
样品送交时间 海港:4月1日(日)以后 毎2周 机场:4月1日(日)以后 毎周 海港:4月15日(日)以后 毎2周 机场:4月8日(日)以后 毎周 全年 全年 全年 全年 全年
小樽 横滨中心 神户中心 横滨中心 成田空港 成田空港 成田空港 東京
千歳空港
仙台
仙台空港
成田空港 横浜及神户中心1) 成田
東京 横滨中心 神户中心 東京 東京 東京
東京二課
東京
千葉
東京
川崎
横浜 成田空港 成田空港
新潟
名古屋 神户中心 関西空港 大阪 名古屋 名古屋
中部空港
名古屋
清水
四日市
大阪 神户中心 横滨中心 大阪 大阪
関西空港 関西空港 関西空港
神戸
神戸二課
広島
境
広島空港
福岡 福冈 福冈
福岡空港
門司
福岡
下関
長崎
鹿児島
那覇 関西空港 関西空港
那覇空港
1)成田机场检疫所,采集的样品半数送至横滨中心,剩余的半数送至户中心,品种及样品数量不会出现偏颇。
2)「器具、容器包装、玩具」的检查(合成树脂规格的产品除外)送至成田机场检疫所检查科。
3)下痢性贝毒及麻痺性贝毒的检查,送至大阪检疫所检查科。
4)鱼类的水银(汞)检查,送至神户中心。
5)异尖线虫(Anisakis simplex)幼虫的检查送至横滨中心。
6)小樽、仙台、成田空港、東京、横浜、新潟検疫所对面类的成分规格实施检查时,送至横滨中心。
(附件格式)
检疫所名:
割当件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月
计划 实施数 差 计划 实施数 差 计划 实施数 差 计划 实施数 差 计划 实施数 差 计划 实施数 差
抗生素等
农药残留
添加剂
成分规格等
霉菌
GMO
合计
*包括计划中强化检查部分
10月 11月 12月 1月 2月 3月
计划 实施数 差 计划 实施数 差 计划 实施数 差 计划 实施数 差 计划 实施数 差 计划 实施数 差 |
评分
-
查看全部评分
|